Saiba quais foram as cidades de Goiás que deram mais votos a Lula em 2022
Levantamento reúne as dez maiores votações do petista em números absolutos e mostra o percentual de votos válidos em cada município

Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis foram as cidades de Goiás que mais deram votos a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dois turnos da eleição presidencial de 2022.
O levantamento considera o total de votos no candidato, conforme os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os percentuais correspondem aos votos válidos de cada município, excluindo brancos e nulos.
Primeiro turno
Na votação de 2 de outubro, Lula recebeu 1.454.723 votos em Goiás, equivalentes a 39,51% dos válidos. O petista foi o candidato mais votado em 97 dos 246 municípios goianos.
| Município | Votos em Lula | Percentual |
|---|---|---|
| Goiânia | 262.845 | 33,08% |
| Aparecida de Goiânia | 100.800 | 39,85% |
| Anápolis | 59.548 | 27,88% |
| Rio Verde | 41.013 | 37,66% |
| Águas Lindas de Goiás | 38.149 | 45,54% |
| Luziânia | 36.599 | 38,08% |
| Valparaíso de Goiás | 28.979 | 41,35% |
| Trindade | 27.687 | 41,06% |
| Senador Canedo | 27.475 | 42,81% |
| Catalão | 27.130 | 48,74% |
Para comparação, Jair Bolsonaro recebeu 1.920.203 votos em Goiás naquele primeiro turno, ou 52,16% dos válidos, contra os 39,51% de Lula.
Segundo turno
Em 30 de outubro, Lula somou 1.542.115 votos no estado, ou 41,29% dos válidos. Ele liderou em 70 municípios, enquanto Jair Bolsonaro (PL) venceu nos outros 176. No segundo turno de 2022, Jair Bolsonaro recebeu 2.193.041 votos em Goiás.
As dez cidades com os maiores totais de votos no petista permaneceram na mesma ordem:
| Município | Votos em Lula | Percentual |
|---|---|---|
| Goiânia | 289.172 | 36,05% |
| Aparecida de Goiânia | 108.022 | 42,06% |
| Anápolis | 63.960 | 29,41% |
| Rio Verde | 42.715 | 38,10% |
| Águas Lindas de Goiás | 40.369 | 47,32% |
| Luziânia | 39.256 | 39,68% |
| Valparaíso de Goiás | 31.177 | 43,91% |
| Trindade | 29.519 | 42,95% |
| Senador Canedo | 29.087 | 45,06% |
| Catalão | 28.698 | 49,92% |
O ranking por quantidade de votos difere da classificação proporcional.
Classificação Percentual: Primeiro Turno
Cavalcante, localizado no norte da Chapada dos Veadeiros, registrou o maior percentual de apoio a Lula em ambos os turnos: 79,42%, com 4.134 votos, no primeiro; e 82,57%, com 4.188 votos, no segundo.
A seguir, confira os dez municípios goianos com os maiores percentuais de votos válidos em Lula no primeiro turno de 2022, acompanhados do total de votos recebidos pelo candidato.
| Município | Votos em Lula | Percentual |
|---|---|---|
| Cavalcante | 4.134 | 79,42% |
| Nova Roma | 1.385 | 67,59% |
| Monte Alegre de Goiás | 2.692 | 67,08% |
| Guarani de Goiás | 2.141 | 64,72% |
| Colinas do Sul | 1.602 | 64,57% |
| Campos Verdes | 1.951 | 64,07% |
| Divinópolis de Goiás | 2.188 | 63,98% |
| Teresina de Goiás | 1.219 | 63,96% |
| Vila Boa | 1.724 | 63,34% |
| São Domingos | 3.182 | 62,89% |
Segundo Turno
Na segunda votação, os mesmos dez municípios compuseram a lista, com mudanças na ordem. Cavalcante permaneceu na liderança, com 82,57%.
| Município | Votos em Lula | Percentual |
|---|---|---|
| Cavalcante | 4.188 | 82,57% |
| Nova Roma | 1.403 | 71,58% |
| Monte Alegre de Goiás | 2.659 | 69,10% |
| Guarani de Goiás | 2.205 | 67,99% |
| Colinas do Sul | 1.553 | 67,11% |
| Campos Verdes | 1.927 | 66,72% |
| Teresina de Goiás | 1.236 | 66,49% |
| Divinópolis de Goiás | 2.215 | 65,96% |
| São Domingos | 3.291 | 65,95% |
| Vila Boa | 1.721 | 64,80% |
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!





