Uber divulga a lista dos carros que passageiros exigentes vão poder solicitar em 2025
Linhas Black e Comfort agora terão modelos específicos para as categorias
A plataforma de viagens por aplicativo Uber anunciou uma nova atualização nas regras para veículos categorias Comfort e Black.
A nova medida já entra em vigor a partir de janeiro de 2025. Segundo a resolução, novos modelos de veículos foram adicionados À lista de carros aceitos, além da mudança na idade limite do veículo escolhido para rodagem.
Entre as novidades, modelos elétricos recém lançados no mercado, como BYD King, Volvo EX30 e Citroen Basalt foram adicionados na categoria Black.
Já os modelos populares entre os motoristas de aplicativo na linha Comfort foram excluídos. São os carros Hyundai HB20 e Renault Sandero. Eles não serão mais aceitos na Comfort.
Já para a linha de veículos com maior padrão, a Uber Black, o ajuste de maior destaque é o ano mínimo de fabricação dos veículos. Agora, isso vai variar de acordo com a cidade.
Uber divulga a lista dos carros que passageiros exigentes vão poder solicitar em 2025
De acordo com a publicação, no Rio de Janeiro, por exemplo, o requisito mínimo será o ano de 2016 em diante. Em Salvador, Belo Horizonte, Campinas e no Recife, o ano mínimo é 2017. Já nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Goiânia, Vitória e Florianópolis, o ano mínimo é 2018.
Já para a categoria Comfort, que visa proporcionar mais conforto que a popular básica UberX, a Uber também manteve uma lista específica de modelos. Entre os requisitos mínimos, os veículos elegíveis devem possuir ar-condicionado, quatro portas e capacidade para, pelo menos, cinco ocupantes.
Na opção básica UberX, o veículo precisa respeitar a idade máxima de acordo com cada cidade. Em Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, que estabelecem limite de dez anos, veículos com ano de fabricação 2014 ou anterior não poderão fazer viagens pela plataforma.
Veículos que não cumpram esses novos requisitos de ano de fabricação não estarão mais qualificados, e o motorista precisará trocar de carro.
Lista de carros Uber Black 2025
Marca | Modelo |
Nissan | Kicks |
Toyota | Corolla |
Hyundai | Creta |
Volkswagen | T-Cross |
BYD | Dolphin |
Citroen | C4 Cactus |
Chevrolet | Tracker |
Volkswagen | Nivus |
Nissan | Sentra |
Renault | Captur |
Chevrolet | Cruze |
Renault | Duster |
Jeep | Renegade |
Honda | HR-V |
Honda | Civic |
Kia | Cerato |
Chery | Arrizo 5 |
Fiat | Fastback |
Volkswagen | Jetta |
Mitsubishi | Lancer |
Toyota | Prius |
Jeep | Compass |
Chery | Tiggo 5X |
Chery | Arrizo 6 |
Toyota | Corolla Cross |
Hyundai | ix35 |
BYD | D1 |
Chery | Tiggo |
JAC Motors | T40 |
Citroen | C4 Lounge |
Nissan | LEAF |
Citroen | C4L |
Hyundai | Tucson |
Ford | Fusion |
Hyundai | Elantra |
Mitsubishi | ASX |
Renault | Kardian |
Toyota | Corolla Cross Hybrid |
Peugeot | 3008 |
Chery | Tiggo 7 |
Chery | Tiggo 3X |
JAC Motors | E-JS4 |
Kia | Sportage |
Audi | A3 |
Mitsubishi | Outlander |
BYD | Yuan Plus |
Volkswagen | Taos |
BYD | KING DM-i |
JAC Motors | T50 |
Volkswagen | Tiguan |
Volkswagen | Golf |
JAC Motors | EJ7 |
Toyota | Corolla Altis Hybrid |
Audi | Q3 |
BYD | Song Plus |
Toyota | RAV4 |
Toyota | Corolla Altis |
Peugeot | E-208 |
Chery | Tiggo 8 |
Chevrolet | Equinox |
Chery | Tiggo 3 |
Hyundai | Ioniq |
Chery | Tiggo 5 |
Hyundai | i30 |
Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid |
Kia | Soul |
Mitsubishi | Eclipse Cross |
Kia | Stonic |
Chevrolet | Bolt |
Toyota | Corolla Hybrid |
BYD | Song Pro |
Hyundai | Kona Hybrid |
JAC Motors | T60 Plus |
Mercedes-Benz | C 180 |
Chery | Arrizo 5e |
Peugeot | E-2008 |
Jeep | Commander |
Haval | H6 |
Volkswagen | Passat |
JAC | T60 |
BMW | X1 |
Audi | A4 |
Fiat | Freemont |
BYD | Yuan |
Citroen | C4 Picasso |
Suzuki | S-Cross |
Dodge | Journey |
BMW | 320i |
Mercedes-Benz | GLA-Class |
BYD | Seal |
Volkswagen | Jetta Clasico |
Volvo | XC40 |
Volvo | S60 |
Mercedes-Benz | C 250 |
Hyundai | Kona |
Toyota | Camry |
Kia | Sorento |
Citroen | Grand Picasso |
Honda | Accord |
Hyundai | Santa Fe |
Renault | Megane E-Tech |
BMW | M3 |
Chevrolet | Trailblazer |
Chevrolet | Captiva |
Toyota | Hilux SW4 |
Mercedes-Benz | C 200 |
BMW | 3-Series 330e |
Nissan | LEAF EV |
Kia | E-Niro |
Toyota | Prius+ |
Hyundai | Azera |
Mercedes-Benz | A-Class |
Mercedes-Benz | C-Class |
Honda | ZR-V |
Volvo | V60 |
Mitsubishi | Pajero |
Subaru | Forester |
Mitsubishi | Outlander Sport |
Land Rover | Discovery Sport |
Audi | Q5 |
Volvo | EX30 |
Lexus | ES |
Kia | Optima |
Mercedes-Benz | CLA-Class |
BMW | 3-series |
Land Rover | Range Rover Evoque |
BMW | X2 |
Volvo | XC60 |
Lexus | UX Hybrid |
Mitsubishi | Pajero Sport |
Mercedes-Benz | E250 |
Kia | Carnival |
Hyundai | Sonata |
Hyundai | Veracruz |
Mercedes-Benz | B200 |
Ford | Bronco |
Porsche | Macan |
Volkswagen | CC |
Volvo | XC90 |
Alfa Romeo | 159 |
Alfa Romeo | 166 |
Alfa Romeo | 939 |
Alfa Romeo | Giulietta |
Alfa Romeo | GTV |
Aston Martin | DBS |
Audi | 100 |
Audi | A3 Limousine |
Audi | A3 Sportback |
Audi | A4 Avant |
Audi | A5 |
Audi | A5 Avant |
Audi | A6 |
Audi | A6 Avant |
Audi | A7 |
Audi | A8 |
Audi | e-tron |
Audi | e-tron Sportback |
Audi | Q6 |
Audi | Q7 |
Audi | Q8 |
Audi | RS 3 |
Audi | RS 4 |
Audi | RS 6 |
Audi | S3 |
Audi | S4 Avant |
Audi | S5 Sportback |
Audi | S6 |
Audi | S7 |
Audi | SQ5 |
Audi | TT |
Audi | TTS |
BMW | 1-series |
BMW | 2-Series 225xe |
BMW | 2-series Active Tourer |
BMW | 2-series Gran Tourer |
BMW | 3-series Gran Turismo |
BMW | 316i |
BMW | 4-series |
BMW | 4-series Gran Coupe |
BMW | 5-series |
BMW | 5-Series 530e |
BMW | 5-series Gran Turismo |
BMW | 6-series |
BMW | 6-series Gran Coupe |
BMW | 7-series |
BMW | 7-Series 745e |
BMW | ActiveHybrid 5 |
BMW | M5 |
BMW | X3 |
BMW | X4 |
BMW | X5 |
BMW | X6 |
BMW | X7 |
BYD | e5 |
BYD | e6 |
BYD | Tang |
Cadillac | DeVille |
Cadillac | Eldorado |
Cadillac | Escalade |
Cadillac | Seville |
Champion | Defender |
Chang’an Suzuki | S-Cross |
Chery | A5 |
Chery | A6 |
Chery | Arrizo 3 |
Chery | Arrizo 7 |
Chery | Arrizo M7 |
Chery | Grand Tiggo |
Chery | Tiggo 4 |
Chevrolet | Grand Vitara |
Chevrolet | Malibu |
Chrysler | 300 |
Chrysler | Town and Country |
Citroen | DS5 |
Demak | Civic |
Dodge | Caravan |
Dodge | Grand Caravan |
Hawtai | Santa Fe |
Holden | Cruze |
Holden | Equinox |
Holden | Malibu |
Holden | Trailblazer |
Hyundai | Genesis |
Hyundai | IONIQ 5 |
Hyundai | IONIQ 6 |
Hyundai | IONIQ Electric |
Hyundai | Kona Electric |
Hyundai | Santa Fe Sport |
JAC Motors | A-Class |
JAC Motors | HFC |
JAC Motors | iEV 40 |
JAC Motors | J3 Turin |
JAC Motors | J4 |
JAC Motors | T8 |
Jaguar | E-PACE |
Jaguar | XE |
Jaguar | XF |
Jaguar | XJ |
Jeep | Cherokee |
Jeep | Grand Cherokee |
Jeep | Wrangler |
Joylong | A6 |
Keyton | V60 |
Kia | Cadenza |
Kia | Mohave |
Land Rover | Defender |
Land Rover | Discovery |
Land Rover | LR2 |
Land Rover | LR3 |
Land Rover | LR4 |
Land Rover | Range Rover |
Land Rover | Range Rover Sport |
Land Rover | Range Rover Velar |
Land Rover | Range Rover Vogue |
Landwind | X2 |
Landwind | X5 |
Landwind | X6 |
Landwind | X7 |
Lexus | NX |
Lexus | RX |
Lifan | X7 |
Maruti Suzuki | Grand Vitara |
Maruti Suzuki | S-Cross |
Mercedes-Benz | B-Class |
Mercedes-Benz | E 220 |
Mercedes-Benz | E-Class |
Mercedes-Benz | E-Class Wagon |
Mercedes-Benz | GLE-Class |
Mercedes-Benz | M-Class |
Mercedes-Benz | ML Class |
Mercedes-Benz | S-Class |
Mitsubishi | Airtrek |
Mitsubishi | Pajero Full |
Nissan | Altima |
Nissan | Pathfinder |
Peugeot | 5008 |
Porsche | Cayenne |
Shineray | X7 |
Ssangyong | Korando |
Ssangyong | XLV |
Subaru | Impreza |
Subaru | XV Crosstrek |
Suzuki | Grand Vitara |
Toyota | Camry Hybrid |
Toyota | Corolla Ceres |
Toyota | Corolla EX |
Toyota | Sienna |
Toyota | SW4 |
Volkswagen | Jetta GLI |
Volkswagen | Jetta SportWagen |
Volkswagen | Touareg |
Volvo | S40 |
Volvo | S70 |
Volvo | S80 |
Volvo | S90 |
Volvo | V40 |
Volvo | V50 |
Volvo | V70 |
Volvo | XC70 |
Zotye | 5008 |
Citroen | Basalt |
Lista de carros Uber Comfort 2025
Marca | Modelo |
Fiat | Argo |
Renault | Logan |
Chevrolet | Onix Plus |
Hyundai | HB20S |
Fiat | Cronos |
Volkswagen | Polo |
Nissan | Versa |
Nissan | Kicks |
Chevrolet | Cobalt |
Toyota | Etios Sedan |
Volkswagen | Virtus |
Toyota | Corolla |
BYD | Dolphin |
Chevrolet | Spin |
Peugeot | 208 |
Toyota | Yaris |
Hyundai | Creta |
Chevrolet | Prisma |
Volkswagen | T-Cross |
Honda | City |
Renault | Duster |
Citroen | C4 Cactus |
Chevrolet | Tracker |
Volkswagen | Nivus |
Nissan | Sentra |
Nissan | V-Drive |
Chevrolet | Cruze |
Jeep | Renegade |
Renault | Captur |
Honda | Civic |
Peugeot | 2008 |
Honda | HR-V |
Ford | EcoSport |
Toyota | Prius |
Fiat | Pulse |
Hyundai | HB20x |
Fiat | Fastback |
Kia | Cerato |
Renault | Fluence |
Volkswagen | Jetta |
Chery | Arrizo 5 |
JAC Motors | T40 |
Mitsubishi | Lancer |
Hyundai | ix35 |
Toyota | Yaris Sedan |
Honda | WR-V |
Jeep | Compass |
Hyundai | Tucson |
Chery | Tiggo 5X |
Citroen | C4L |
Chery | Tiggo |
Citroen | Aircross |
Chery | Arrizo 6 |
Nissan | LEAF |
Toyota | Corolla Cross |
Renault | Zoe |
BYD | D1 |
Renault | Kardian |
Ford | Fusion |
Citroen | C4 Lounge |
Hyundai | Elantra |
Peugeot | 308 |
Fiat | Idea Attractive |
Volkswagen | Golf |
Lifan | X60 |
Chery | Tiggo 2 |
Chery | Tiggo 7 |
Volkswagen | Polo Sedan |
Peugeot | 3008 |
Citroen | C3 Aircross |
Mitsubishi | ASX |
JAC Motors | J3 Turin |
Chery | Tiggo 3X |
Kia | Sportage |
Peugeot | 408 |
JAC Motors | E-JS4 |
JAC Motors | T5 |
BYD | Yuan Plus |
Hyundai | i30 |
Toyota | Corolla Cross Hybrid |
Volkswagen | Space Cross |
Audi | A3 |
Mitsubishi | Outlander |
BYD | KING DM-i |
JAC Motors | T50 |
Toyota | Corolla Altis |
Chery | Arrizo 5e |
Volkswagen | Taos |
JAC Motors | T6 |
Kia | Stonic |
Kia | Soul |
Chevrolet | Bolt |
Fiat | Idea Adventure |
Toyota | RAV4 |
Audi | Q3 |
Peugeot | E-208 |
JAC Motors | EJ7 |
Fiat | Freemont |
Volkswagen | Tiguan |
JAC Motors | iEV 40 |
Chery | Tiggo 3 |
Chery | Tiggo 8 |
Volkswagen | Voyage |
BYD | Song Pro |
Suzuki | S-Cross |
Mitsubishi | Eclipse Cross |
Peugeot | E-2008 |
Mercedes-Benz | C 180 |
Haval | H6 |
Toyota | Corolla Altis Hybrid |
Chevrolet | Equinox |
Hyundai | Ioniq |
Kia | Sorento |
BYD | Song Plus |
Mercedes-Benz | GLA-Class |
Suzuki | Vitara |
Audi | A4 |
Chevrolet | Joy Plus |
Geely | Emgrand EC7 |
Citroen | C4 Picasso |
Nissan | Versa V-Drive |
Chery | Tiggo 5 |
Renault | Megane E-Tech |
Hyundai | Kona Hybrid |
Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid |
Volvo | XC40 |
Dodge | Journey |
Volkswagen | Passat |
Toyota | Corolla Hybrid |
BYD | e5 |
BYD | Yuan |
JAC | T60 |
JAC Motors | iEV6S |
BMW | X1 |
JAC Motors | T60 Plus |
Mitsubishi | Pajero |
Hyundai | Kona |
BMW | 320i |
Honda | Accord |
Kia | E-Niro |
Chevrolet | Trailblazer |
Honda | City Hatchback |
BYD | Seal |
Mercedes-Benz | A-Class |
Toyota | Camry |
Citroen | DS5 |
Hyundai | Santa Fe |
Honda | ZR-V |
Kia | Rio |
Citroen | DS4 |
Chevrolet | Captiva |
Citroen | Grand Picasso |
Mercedes-Benz | C-Class |
BMW | 3-series |
Hyundai | Azera |
Toyota | Hilux SW4 |
Volvo | S60 |
Nissan | Altima |
BYD | Tang |
Volkswagen | CC |
Lexus | ES |
Toyota | Prius+ |
BMW | M3 |
Suzuki | Grand Vitara |
Mitsubishi | Pajero TR4 |
Volvo | V40 |
Lexus | UX Hybrid |
BMW | 3-Series 330e |
Kia | Optima |
Lexus | CT |
Mercedes-Benz | CLA-Class |
Volvo | V60 |
Subaru | Forester |
Audi | Q5 |
Land Rover | Discovery Sport |
Land Rover | Range Rover Evoque |
BMW | 3-series Gran Turismo |
Mercedes-Benz | C 200 |
Mitsubishi | Outlander Sport |
Mitsubishi | Pajero Sport |
Volvo | EX30 |
BMW | X2 |
Hyundai | Sonata |
JAC Motors | T8 |
Mercedes-Benz | C 250 |
Volvo | XC60 |
Hyundai | Veracruz |
Land Rover | Range Rover Sport |
BMW | 1-series |
BMW | X5 |
BMW | X6 |
Kia | Carnival |
Renault | New Logan |
Alfa Romeo | 156 |
Alfa Romeo | 159 |
Alfa Romeo | 166 |
Alfa Romeo | 939 |
Alfa Romeo | Giulietta |
Audi | 80 |
Audi | 100 |
Audi | A1 |
Audi | A3 Limousine |
Audi | A3 Sportback |
Audi | A4 Avant |
Audi | A5 |
Audi | A5 Avant |
Audi | A6 |
Audi | A6 Avant |
Audi | A7 |
Audi | A8 |
Audi | e-tron |
Audi | e-tron Sportback |
Audi | Q6 |
Audi | Q7 |
Audi | Q8 |
Audi | RS 3 |
Audi | RS 4 |
Audi | RS 6 |
Audi | S3 |
Audi | S4 Avant |
Audi | S5 Sportback |
Audi | S6 |
Audi | S7 |
Audi | SQ5 |
BMW | 2-Series 225xe |
BMW | 2-series Active Tourer |
BMW | 2-series Gran Tourer |
BMW | 316i |
BMW | 4-series Gran Coupe |
BMW | 5-series |
BMW | 5-Series 530e |
BMW | 5-series Gran Turismo |
BMW | 6-series Gran Coupe |
BMW | 7-series |
BMW | 7-Series 745e |
BMW | ActiveHybrid 5 |
BMW | M5 |
BMW | X3 |
BMW | X4 |
BMW | X7 |
BYD | e6 |
Cadillac | DeVille |
Cadillac | Escalade |
Cadillac | Seville |
Chery | Arrizo 3 |
Chery | Arrizo 7 |
Chery | Arrizo M7 |
Chery | Grand Tiggo |
Chery | Tiggo 4 |
Chevrolet | Grand Vitara |
Chevrolet | Malibu |
Chrysler | 300 |
Chrysler | Pacifica |
Citroen | C4 Aircross |
Fiat | Scudo |
Ford | Bronco |
Great Wall | Haval H6 |
Haval | New Haval H6 |
Hyundai | Equus |
Hyundai | Genesis |
Hyundai | IONIQ Electric |
Hyundai | Kona Electric |
JAC Motors | A-Class |
JAC Motors | HFC |
JAC Motors | J4 |
JAC Motors | S3 |
Jaguar | E-PACE |
Jaguar | XE |
Jaguar | XF |
Jaguar | XF Sportbrake |
Jeep | Cherokee |
Jeep | Grand Cherokee |
Jeep | Wrangler |
Kia | Cadenza |
Kia | Carens |
Land Rover | Defender |
Land Rover | Discovery |
Land Rover | Range Rover |
Land Rover | Range Rover Velar |
Land Rover | Range Rover Vogue |
Lifan | 620 |
Mercedes-Benz | B-Class |
Mercedes-Benz | E-Class |
Mercedes-Benz | E250 |
Mercedes-Benz | M-Class |
Mercedes-Benz | S-Class |
Mercedes-Benz | Vito |
Mitsubishi | Pajero Full |
Nissan | LEAF EV |
Nissan | Pathfinder |
Oldsmobile | 19 |
Peugeot | 508 |
Peugeot | 5008 |
Porsche | Boxster |
Porsche | Cayenne |
Porsche | Macan |
Porsche | Macan Turbo |
Ssangyong | Korando |
Ssangyong | Kyron |
Subaru | Impreza |
Subaru | WRX |
Toyota | Camry Hybrid |
Toyota | Sienna |
Toyota | SW4 |
Toyota | Yaris Ativ |
Toyota | Yaris iA |
Volkswagen | Touareg |
Volvo | S40 |
Volvo | S70 |
Volvo | S80 |
Volvo | S90 |
Volvo | V50 |
Volvo | V70 |
Volvo | XC70 |
Volvo | XC90 |
Citroen | Basalt |
Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!