José de Lima declara patrimônio milionário ao TSE; veja a lista de bens do ex-deputado
Conforme noticiado anteriormente pelo Portal 6, o ex-deputado José de Lima será, mais uma vez, candidato à prefeitura de Anápolis. Em sua primeira eleição pelo PV, o político que já disputou outras três eleições, declarou um patrimônio de R$9.885.500,00 (nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil com quinhentos reais) ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
Chama atenção, no patrimônio do ex-deputado, o foco que ele tem em investir em propriedades imobiliárias.
Além de participação no capital da Marmoraria Rodrimar, José de Lima ainda conta com mais de R$450 mil investido em gado.
O Portal 6 divulgará a relação de bens de todos os candidatos disponibilizados pela Justiça Eleitotal.
Confira o patrimônio completo do candidato
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
UMA CAMIONETA ESP MARCA TOYOTA HILUX ANO:2013 COR`:PRATA PLACA: ONX 6030 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$100.000,00 |
UM LOTE NUMERO 6 NA QUADRA 1 LOTEAMENTO JARDIM ALEXANDRINA | Terreno | R$500.000,00 |
UMA CHACARA COM AREA DE 8640 METROS QUADRADOS SITUADA NA FAZENDA GUARIROBA EM ANAPOLIS. | Terreno | R$800.000,00 |
UMA CHACARA COM AREA DE 9.900,00 M2 SITUADA NO LOTEAMENTO PARQUE CALIXTOPOLIS EM ANAPOLIS. | Terreno | R$800.000,00 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$50.000,00 |
UM CHEQUE RELACIONADO A VENDA DE GADO QUE VAI ENTRAR NO DIA 19 DE AGOSTO NA CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. | Outros fundos | R$89.500,00 |
TERRAS NA FAZENDA BOA VISTA DE TRAIRA (21.250) M2 COM UMA CERAMICA. | Terreno | R$400.000,00 |
PARTICIPAÇAO NO CAPITAL DA FIRMA MARMORARIA RODRIMAR LTDA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$150.000,00 |
LOTE NA RUA OVIDIO DE LIMA ESQUINA COM RUA 17 QD. 05 LOTE 48 BAIRRO ALEXANDRINA. | Terreno | R$200.000,00 |
UM LOTE NA ESQUINA COM A RUA 2 QUADRA 22 LOTE 01 JARDIM ALEXANDRINA | Terreno | R$300.000,00 |
200 CABEÇAS DE MATRIZ NELORE | Outros fundos | R$350.000,00 |
03 LOTES COM CONTRUÇOES DE N 1,2,3 NA QD 53 DE FRENTE A PRAÇA DOS ROMEIROS MARACANA | Terreno | R$2.400.000,00 |
UMA AREA DE TERRAS COM BENFEITORIAS E OCUPAÇAO NO IMOVEL RURAL DENOMINADO LOTEAMENTO FAZENDA SAO BERNARDO EM NIQUELANDIA GO COM AREA DE 53ALQUEIRES. | Terreno | R$2.200.000,00 |
140 CABEÇAS DE BIZERROS DE AMBOS OS SEXOS | Outros fundos | R$126.000,00 |
UM LOTE NUMERO 4 NA AVENIDA GOIANIA QUADRA 1 JARDIM ALEXANDRINA | Terreno | R$500.000,00 |
O1 GLEBA DE TERRAS SITUADAS NAS FAZENDAS BOA VISTA DE TRAIRAS E VISTAS DOS ARAUJOS E PACIENCIA DO SILVA COM AREA DE 20.125 M2 COM UMA CERAMICA. | Terreno | R$400.000,00 |
UMA CASA NA AVENIDA GOIANIRA QUADRA 2 LOTE 35 JARDIM ALEXANDRINA | Casa | R$300.000,00 |
UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 29.22,71 NA CHAPADINHA MUNICIPIO E COMARCA EM NIQUELANDIA | Terreno | R$220.000,00 |
Total em Bens = R$9.885.500,00