Candidatos a vereador em Anápolis; veja os nomes de todos que estão disputando eleição
Câmara Municipal conta com 23 cadeiras, que serão preenchidas no dia 06 de outubro
Anápolis conta com 383 candidatos a vereador registrados para a disputa de cadeiras na Câmara Municipal, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse número é o menor registrado desde 2008, quando 304 pessoas concorreram ao cargo.
Dos 23 vereadores que compõem a atual legislatura, 20 buscarão a reeleição. Apenas Dra. Trícia (MDB), Leandro Ribeiro (MDB) e Lisieux (PSB) decidiram não disputar novamente.
O primeiro turno das eleições ocorrerá em 06 de outubro, quando os eleitores anapolinos escolherão seus representantes para vereador e prefeito. Existe a possibilidade de um segundo turno, marcado para 27 de outubro, mas apenas para a escolha do chefe do Executivo.
Cinco candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Anápolis: Antônio Gomide (PT), Eerizania Freitas (UB), José de Lima (PMB), Hélio da Apae (PSDB) e Márcio Corrêa (PL).
Veja, abaixo, o nome de todos os candidatos a vereador em Anápolis. A ordem em que os candidatos aparecem na lista é a mesma utilizada pelo TSE.
| NOME | PARTIDO | NÚMERO |
| CARLOS ALCÂNTARA POTÓ | MDB | 15000 |
| SELIANE DA SOS | MDB | 15505 |
| ABNER GONÇALVES | NOVO | 30117 |
| ADÃO MENDES | PRTB | 28789 |
| ADEILSON ARAUJO | NOVO | 30700 |
| ADEMIR DO TRENZINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13190 |
| ADONIAS JUNIOR | PP | 11000 |
| AFONSO DO INDUSTRIAL | AVANTE | 70200 |
| AGATA LIMA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50420 |
| AGUIAR NETO | AGIR | 36222 |
| ALBENZIO VENTO | UNIÃO | 44000 |
| ALCINEZIO DOAÇÕES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
| ALEIDO AFIUNE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50444 |
| ALESSANDRA MENDES | PSD | 55300 |
| ALEX DE ARAÚJO MARTINS | PP | 11456 |
| ALFREDO LANDIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| ALICE ALMEIDA | PRD | 25015 |
| ALINE | AGIR | 36777 |
| ALINE LIMA | NOVO | 30222 |
| ALTAIR MORENO | PRD | 25933 |
| AMANDA STEPHANIE | PSB | 40123 |
| AMÉRICO | PSD | 55610 |
| ANA CAROL | PP | 11789 |
| ANA PAULA RIBEIRO | AGIR | 36022 |
| ANA PAULA SANTOS | UNIÃO | 44500 |
| ANANIAS JUNIOR | AGIR | 36100 |
| ANDRÉ COSTA | AVANTE | 70500 |
| ANDREIA REZENDE | AVANTE | 70900 |
| ANTÔNIO CARLOS | NOVO | 30890 |
| AREDIA CECILIO | PDT | 12013 |
| AROLDO FERREIRA | AVANTE | 70700 |
| AURÉLIO VIEIRA | PSD | 55125 |
| AVELINO | MDB | 15015 |
| BALTAZAR GONÇALVES | PSB | 40700 |
| BEBLL RIBEIRO | PP | 11777 |
| BELINE PEREIRA | PP | 11700 |
| BETO DO GÁS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45044 |
| BETO TATU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| BILLY ROSA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45615 |
| BOMBRIL LAVA JATO | AVANTE | 70007 |
| CABO FRED CAIXETA | PRTB | 28190 |
| CABO JAMES | MDB | 15151 |
| CAIO DESPACHANTE | REPUBLICANOS | 10000 |
| CAPITÃ ELIZETE | PRD | 25190 |
| CARLÃO | PODE | 20068 |
| CARLIM DA FEIRA | PSD | 55800 |
| CARLIN LARANJEIRA | REPUBLICANOS | 10500 |
| CARLITO PEREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45321 |
| CARLOS AVELINO | PRTB | 28333 |
| CARLOS AVENTURA | PRD | 25365 |
| CARLOS BRANQUINHO | REPUBLICANOS | 10133 |
| CAROL HOMSI | PRTB | 28311 |
| CIDA MORAIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13234 |
| CILENE MENDES | PL | 22045 |
| CLAUDINEY MENDONÇA | MDB | 15333 |
| CLAUDIO ROMERO | PRTB | 28321 |
| CLEIDE HILARIO | REPUBLICANOS | 10123 |
| CLÓRIS LÔBO | NOVO | 30234 |
| CORONEL SILOTO | NOVO | 30123 |
| CRIS DA CASA CRIS | PRD | 25777 |
| CRISTIANO NERES | PRD | 25150 |
| DALTINHO | AGIR | 36000 |
| DANIEL IRMÃOS INVISÍVEIS | MDB | 15100 |
| DANIELLE NAVA | PDT | 12100 |
| DANILO VIDAL | PODE | 20123 |
| DEJANIR PEREIRA DA SILVA | PP | 11300 |
| DELCIMAR FORTUNATO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45700 |
| DELEGADO FEDERAL HUMBERTO | PL | 22600 |
| DEUSMAR JAPÃO DO MUNICIPAL | REPUBLICANOS | 10888 |
| DIÁCONO MAX LANIO | PRD | 25700 |
| DILAMAR | PDT | 12568 |
| DIVANY BATISTA | UNIÃO | 44540 |
| DIVINO ANTONIO SANTA CRUZ | PSD | 55200 |
| DJ DALTON | PODE | 20870 |
| DJ MARCELO TALLES | PDT | 12200 |
| DOMINGUINHOS DO CEDRO | PDT | 12051 |
| DORCÍLIA MARIANO | PL | 22300 |
| DORIS | PSD | 55321 |
| DOUGLAS DIB | UNIÃO | 44011 |
| DR GILBERTO CAMPOS CAMPINHO | PDT | 12122 |
| DR LEOPOLDO GARCIA | PRD | 25555 |
| DR LUIZ DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| DR MARCOS SAMUEL | PRD | 25100 |
| DR. JOSÉ FERNANDES | MDB | 15888 |
| DR. ROGÉRIO CARVALHO | PP | 11100 |
| DRA MARCELA PIMENTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
| DRA MARISTELA RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45121 |
| DRA VANESSA ROSA | NOVO | 30192 |
| EDILON DO PARAISO | AGIR | 36500 |
| EDIRLEY SILVA | AVANTE | 70577 |
| EDIVALDO | AGIR | 36555 |
| EDMILSON MERCADO SERVE BEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
| EDNALDO BENEDITO | PDT | 12022 |
| EDSON BARRETÃO | AVANTE | 70123 |
| EDUARDO HENRIQUES | PODE | 20120 |
| EDWARD JUNIOR | PSB | 40777 |
| ELCIMAR CONEXÃO | PRTB | 28200 |
| ELI ROSA | REPUBLICANOS | 10456 |
| ELIANE CASTILHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
| ELIAS DO NANA | PSD | 55222 |
| ELIONE HULK | AVANTE | 70190 |
| ELIZEUMA MESSIAS | UNIÃO | 44222 |
| ELLYSAMA AIRES ATIVISTA | PRTB | 28123 |
| EMANUEL MARATONISTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45042 |
| EMILIA DIAS | PSB | 40400 |
| ENFERMEIRA REGINA RIBEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
| ENFERMEIRO JEAN PIERRE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45192 |
| ENUVIA | REPUBLICANOS | 10044 |
| ERNANDES DA ENGECOM | PODE | 20100 |
| EVELYN QUEIROZ | PDT | 12012 |
| EVERALDO DA FEIRA | PRD | 25678 |
| FABIANO AZEVEDO | UNIÃO | 44144 |
| FABIO PINTOR | AGIR | 36121 |
| FABRÍCIO LOPES DA LUZ | UNIÃO | 44444 |
| FATINHA DO POVO | PL | 22111 |
| FAUSTO MATOS | PP | 11811 |
| FERNANDA IVANA | PODE | 20789 |
| FERNANDINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45440 |
| FERNANDO COBRADOR | REPUBLICANOS | 10100 |
| FERNANDO DUTRA | PL | 22123 |
| FERNANDO NUNES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13100 |
| FERNANDO PAIVA | PDT | 12111 |
| FERNANDO SOUSA | PP | 11222 |
| FERNANDO VIEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
| FILIPE RABELO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45789 |
| FLAVIA XAVIER | REPUBLICANOS | 10010 |
| FRANCY | UNIÃO | 44024 |
| FRANK DA HABITAÇÃO | PP | 11333 |
| FREDERICO GODOY | AGIR | 36123 |
| FREI VALDAIR DE JESUS | NOVO | 30230 |
| GARY CUNHA | AGIR | 36900 |
| GEDEON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13830 |
| GEILSON ALMEIDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
| GELEIA CABELEIREIRO | PSD | 55025 |
| GERALDO COWBOY | AGIR | 36888 |
| GERONIMO GEGÊ | PSB | 40800 |
| GÉRSON FALLACCI | NOVO | 30789 |
| GIELSON BARBOZA | PP | 11500 |
| GIL BEZERRA | PDT | 12180 |
| GILBERTO HIPPER PIZZA | NOVO | 30033 |
| GILSON DO MERCADO | PODE | 20122 |
| GISLEIDE RIBEIRO | PL | 22221 |
| GLEIMO MARTINS | UNIÃO | 44777 |
| GLEISON RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10001 |
| GRAÇA ARRUDA | PSD | 55100 |
| GRATTONY GRATAO | PSB | 40127 |
| GREYCE FRANCIELLE | MDB | 15777 |
| GUSTAVO LIMA | PODE | 20456 |
| HEBERT CARDOSO | PRTB | 28108 |
| HELI MENDES DO CEASA | PRD | 25025 |
| HÉLIO ARAÚJO | PL | 22222 |
| HELIO BERNARDES | AVANTE | 70030 |
| HERBERT LOPES | PL | 22422 |
| IARA VAZ | AGIR | 36150 |
| IDAN PEREIRA | PSB | 40012 |
| ISAC BATISTA | PSD | 55190 |
| ISAIAS CARVALHO | PL | 22645 |
| ISRAEL GONÇALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45234 |
| ISRAEL NETO | PL | 22567 |
| IVAIR ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43234 |
| IVAN SPINDOLA | AVANTE | 70100 |
| IVANI SALES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18321 |
| IVONE CARNEIRO | UNIÃO | 44567 |
| IVONE DO CEO | PODE | 20010 |
| JAKSON CHARLES | PSB | 40100 |
| JAMIL MOTOS | PRD | 25000 |
| JANETE DO ESPORTE | PSD | 55789 |
| JEAN CARLOS | PL | 22100 |
| JERRY CABELEIREIRO | PRD | 25124 |
| JOÃO DA LUZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23100 |
| JOÃO FEITOSA | PP | 11690 |
| JOELITON FORTALEZA | REPUBLICANOS | 10048 |
| JONAS NETO | PODE | 20321 |
| JOSMAR MOURA (GAS) | PODE | 20022 |
| JULIANA DA CASA JOANA | AGIR | 36333 |
| JULIANA GUERRA | AVANTE | 70111 |
| JÚLIO CENTRAL CARNES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
| JULLYANA BONIFÁCIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| JUNIN | PRTB | 28022 |
| JÚNIOR ROUTE | PRD | 25414 |
| JUSCELIANE | PP | 11444 |
| JUSSARA DA SAÚDE | AVANTE | 70300 |
| KATHLEN MOURA – COM OS PÉS | AGIR | 36800 |
| KATIA DA CEL ABERTO | REPUBLICANOS | 10106 |
| KATIA MIRANDA | PODE | 20020 |
| KELLY FERA | PDT | 12456 |
| KEYLA ANJOS | AGIR | 36789 |
| LARISSA DOS DIABETICOS | AGIR | 36456 |
| LARISSA MAYARA | AGIR | 36321 |
| LAURA SISTERS | PSD | 55600 |
| LEANDRA | PSB | 40567 |
| LEITÃO DO SINDICATO | AVANTE | 70170 |
| LÉLIO ALVARENGA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| LENI MAIA | PDT | 12123 |
| LENIR LUPERCINO | AVANTE | 70130 |
| LÉO CURADO | PP | 11011 |
| LEO DE ANÁPOLIS | NOVO | 30626 |
| LEO GABIATTI | AGIR | 36999 |
| LINDOMAR CAMINHONEIRO | REPUBLICANOS | 10111 |
| LINDOMAR MUNIZ | PRTB | 28153 |
| LUCAS RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13999 |
| LUCAS VIEIRA | PODE | 20024 |
| LUCIA CECILIA DA COSTA | PSB | 40555 |
| LUCIANA MAGALHÃES | NOVO | 30369 |
| LUDMILA BISPO | PDT | 12640 |
| LUDMILLA BRAGA | PL | 22001 |
| LUH | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45277 |
| LUIS PINHEIRAO | PSD | 55055 |
| LUIZ FERNANDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
| LUIZ GARCIA | PRTB | 28100 |
| LUIZ LACERDA | PODE | 20300 |
| LUZIA DINAMAR | REPUBLICANOS | 10970 |
| LUZIMAR SILVA | PP | 11111 |
| MANIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
| MANOEL DO FORRÓ | PSB | 40000 |
| MARCÃO DO RECANTO | PDT | 12212 |
| MARCELINHA DO CHICÃO | PRTB | 28987 |
| MARCELINHO AJUDA EU | PRTB | 28640 |
| MARCELO DO LAVAJATO | UNIÃO | 44246 |
| MARCELO SANTOS | PSB | 40500 |
| MARCELO SILVA | AGIR | 36036 |
| MARCILENE ROSA | PODE | 20000 |
| MARCINHA DO CEASA | PRTB | 28777 |
| MARCK PEREIRA | AVANTE | 70070 |
| MARCONI COURA | PDT | 12677 |
| MARCOS DE CARVALHO | PSB | 40430 |
| MARIA DA PENHA | NOVO | 30180 |
| MARIA DO CARMO | PP | 11404 |
| MARIA LUCIA | PRTB | 28222 |
| MARIA SONIA | NOVO | 30555 |
| MARIANE STIVAL | PDT | 12000 |
| MARÍLIA RITA | PP | 11888 |
| MARINA MONTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| MARQUIM DA BORRACHARIA | NOVO | 30004 |
| MARTINHA | PRD | 25500 |
| MATHEUS ANGELIM | NOVO | 30300 |
| MAURIÇÃO | PSD | 55678 |
| MAURICIO DO PROGRESSO | PODE | 20555 |
| MEIRE DA DUCAL | PRTB | 28028 |
| MICHAEL RODRIGUES | AVANTE | 70000 |
| MICHELE PAIZANO | PRD | 25123 |
| MILSON SUCATÃO INDUSTRIAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13666 |
| MILTON RODRIGUES | AVANTE | 70234 |
| MIRIANI LETÍCIA | AVANTE | 70321 |
| MIRO DAS FLORES | AGIR | 36400 |
| MISSIONÁRIO JOÃO COSTA | PDT | 12777 |
| MOZÃO DO INDUSTRIAL | PDT | 12500 |
| NABEN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13150 |
| NASSIN FARAH | PSD | 55111 |
| NÉIA ASSIS | PL | 22333 |
| NEY DO BAR | AVANTE | 70033 |
| NILSON SOUSA | PSD | 55123 |
| NUBIA MOTA | REPUBLICANOS | 10321 |
| OSMAR BORGES DO TRIO ELETRICO | PDT | 12222 |
| PANTERA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| PASTOR ADAIR RIBEIRO | PSD | 55444 |
| PASTOR ANILTON BISPO | PDT | 12121 |
| PASTOR JOSÉ MARQUES | AVANTE | 70077 |
| PASTOR JOSEMAR | MDB | 15456 |
| PASTOR LEANDRO NERES | UNIÃO | 44100 |
| PASTORA ELIANE MODESTO | MDB | 15115 |
| PASTORA SIRLEY DE OLIVEIRA | PDT | 12999 |
| PAULÃO CIVIL | PRD | 25900 |
| PAULO ABRANTES | MDB | 15023 |
| PAULO DE LIMA | NOVO | 30640 |
| PEDRO BRUNO | PRTB | 28369 |
| PEDRO MARIANO | PDT | 12112 |
| PEDRO PONCIO | PL | 22022 |
| PEXIM | AVANTE | 70222 |
| PLÍNIO CAIXETA | MDB | 15111 |
| POLICIAL CIVIL MARCELLO | UNIÃO | 44044 |
| POLICIAL FEDERAL SUENDER | PL | 22000 |
| PR CARLOS ALBERTO | PL | 22003 |
| PROF EDER BENTO | NOVO | 30777 |
| PROF MARCOS DELSON | REPUBLICANOS | 10101 |
| PROF WENDEL | PSD | 55250 |
| PROF. CHIRLAM JR | PRD | 25222 |
| PROFESSOR ANTONIO CARVALHO | PSB | 40999 |
| PROFESSOR FERNANDO | NOVO | 30000 |
| PROFESSOR MARCOS CARVALHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13500 |
| PROFESSOR OTAMIRO BESSA | REPUBLICANOS | 10153 |
| PROFESSOR SERGINHO DOS ESPORTE | AGIR | 36111 |
| PROFESSORA ANITA VIANA | PODE | 20216 |
| PROFESSORA GELI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| PROFESSORA JOCILENE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| PROFESSORA JOSIENE | AGIR | 36444 |
| PROFESSORA LUCIVANIA | PRD | 25200 |
| PROFESSORA MAYANA SARAIVA | PP | 11123 |
| PROFESSORA NIRVANA | MDB | 15555 |
| PROFESSORA SIMONE SCALA | MDB | 15222 |
| PROFESSORA VÂNIA SOARES | AVANTE | 70777 |
| PROFESSORA WALQUIRIA PINHEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| RADIALISTA CARLOS ANTONIO | PODE | 20500 |
| RAQUEL ANTONELLI | PODE | 20111 |
| RAYANNE LOPES | PRD | 25005 |
| RAYLAN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50211 |
| REAMILTON DO AUTISMO | PODE | 20777 |
| REBECA ROMERO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| REGINA SANTOS | AVANTE | 70003 |
| REGINALDO COUTINHO | UNIÃO | 44552 |
| RICARDO BELCHIOR | PODE | 20220 |
| RICARDO BONFIM | PSB | 40617 |
| RICARDO BORGES | PP | 11200 |
| RICHELSON XAVIER | PL | 22200 |
| RIMET JULES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| ROBERTINHO DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10333 |
| ROBSON GUIMARÃES | NOVO | 30200 |
| ROBYN DA ENFERMAGEM | PRD | 25321 |
| RODOLFO VALENTINI | PSB | 40333 |
| ROGERIM DA KOMBI | PRD | 25520 |
| ROGERIO OLIVEIRA | PP | 11400 |
| ROGERIO SEABRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13433 |
| ROSE LOPES | PSD | 55456 |
| ROSEANE AGOSTINHO | PRTB | 28414 |
| ROSELY MERCADO SERVE BEM | PSD | 55180 |
| ROSI DA SAÚDE | PRD | 25300 |
| ROSILENE RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| ROSINHA | REPUBLICANOS | 10110 |
| ROZELIA LOPES | NOVO | 30238 |
| RUBENS DAS MAQUININHAS | PL | 22044 |
| S SANTOS | PODE | 20200 |
| SABARÁ | PSB | 40622 |
| SALOMAO MIGUEL | PSB | 40343 |
| SAMELA MENDES | PSB | 40144 |
| SAMUEL DA RAÇÃO | REPUBLICANOS | 10200 |
| SAMUEL GOMES | PSD | 55500 |
| SAMUEL MENDES | PSD | 55700 |
| SAMUEL VIEIRA | UNIÃO | 44123 |
| SANDRA SILVA SKYFIT ACADEMIA | PL | 22217 |
| SANDRIM TOXICOLÓGICO | UNIÃO | 44159 |
| SANTANA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
| SARGENTO JAYRO COSTA | PL | 22190 |
| SARGENTO LOBO | PL | 22122 |
| SARGENTO OLIVEIRA | PRTB | 28888 |
| SEBASTIAO GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13200 |
| SHEILA SHEILÃO | UNIÃO | 44153 |
| SILVANA CAMARGOS | MDB | 15800 |
| SILVIA BOMBEIRA | MDB | 15193 |
| SILVIA REGINA DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13789 |
| SIMÃO PEDRO | PRTB | 28700 |
| SOL RODRIGUES | PSB | 40240 |
| SÔNIA BARRETO | UNIÃO | 44888 |
| SORAYA MAFRA | PODE | 20444 |
| SUBOFICIAL URLENE | NOVO | 30303 |
| SUBTENENTE DALMA | PRTB | 28000 |
| SUELY FARIA | PSD | 55555 |
| SUMAYA MIGUEL | UNIÃO | 44292 |
| SUNELIO FERREIRA | AGIR | 36600 |
| SUSAN KELLY | PSB | 40444 |
| SUZANA CARVALHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
| TADEU | PRTB | 28280 |
| TATIANA CURADO | PRD | 25101 |
| TATIANA PEREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18196 |
| TATIANE BELTRÃO | MDB | 15150 |
| TELES JÚNIOR | PDT | 12345 |
| TENENTE THIAGO REIS | PRTB | 28357 |
| TEODORA GONÇALVES | UNIÃO | 44333 |
| TEONES QUINTINO AMIGO DA SAÚDE | AGIR | 36200 |
| TERRINHA | REPUBLICANOS | 10150 |
| THAIS DA ASPAAN | REPUBLICANOS | 10234 |
| THIERRY | UNIÃO | 44566 |
| TIA MIRIAM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45193 |
| TIAGO PRANCHINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
| TIÃO CONDUTOR DE PACIENTES | MDB | 15110 |
| TIO NILSIN DO CHOCOLATE | PL | 22321 |
| TIQUI BARRIL 28 | PL | 22028 |
| UESNEI DA RECICLAGEM | PP | 11999 |
| VADICO COSTA | PRTB | 28350 |
| VALDIRENY VITORIA | PODE | 20333 |
| VALDIVINO DE OLIVEIRA | NOVO | 30324 |
| VANESSA ALVES | PL | 22777 |
| VANESSA MOREIRA | AVANTE | 70150 |
| VILMA CALIMERIO DE BASTOS | PP | 11555 |
| WEDERSON LOPES | UNIÃO | 44234 |
| WELLINGTON MENDES | PP | 11144 |
| WESLEY FISIOTERAPEUTA | PSD | 55007 |
| WILKER LEONEL | NOVO | 30321 |
| WILSON MOCOCA | PDT | 12054 |
| XEANNIE RAIDEM | PSB | 40321 |
| ZÉ CHAVEIRO | PSB | 40200 |
| ZÉ COCÁ | PSB | 40122 |
| ZÉ LEREIA | MDB | 15123 |
| ZEZIN DO DISK | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18942 |

