Atenção, viajantes: passagens para viagens de fim de ano tem diferença de até 166% em Goiânia
Órgão fez comparativo para os principais destinos e pontos turísticos do país

Está se programando para viajar no fim de ano partindo de Goiânia? Pois atenção, porque o Procon da capital divulgou um comparativo de passagens aéreas e terrestres com destino aos principais pontos turísticos do país.
De acordo com o órgão, os preços apresentaram variação de até 166% no aéreo e 107% no rodoviário, o que significa que se não for feito pesquisa de preços, o deslocamento pode ficar bem caro.
A pesquisa foi feita nos dias 10 e 11 de novembro, e alguns comparativos estão a seguir.
Passagens Aéreas (ida 22/12 e volta 05/01/2026)
- Fortaleza (CE): Azul R$ 6.272,04 | Gol R$ 2.356,98 | Latam R$ 3.485,44
- João Pessoa (PB): Azul R$ 5.485,76 | Gol R$ 2.809,77 | Latam R$ 3.909,39
- Maceió (AL): Azul R$ 4.044,74 | Gol R$ 3.444,24 | Latam R$ 3.532,44
- Natal (RN): Azul R$ 6.076,26 | Gol R$ 3.606,30 | Latam R$ 3.857,30
- Porto Alegre (RS): Azul R$ 2.538,44 | Gol R$ 1.717,56 | Latam R$ 2.549,56
- Recife (PE): Azul R$ 4.876,81 | Gol R$ 3.798,99 | Latam R$ 4.130,01
- Rio de Janeiro (RJ): Azul R$ 2.370,56 | Gol R$ 2.360,21 | Latam R$ 2.313,83
- Salvador (BA): Azul R$ 2.665,23 | Gol R$ 3.802,82 | Latam R$ 3.714,42
- São Paulo (SP): Azul R$ 2.130,86 | Gol R$ 1.232,74 | Latam R$ 1.010,72
- Vitória (ES): Azul R$ 2.826,83 | Gol R$ 1.861,76 | Latam R$ 2.197,99Maior valor aéreo: R$ 6.272,04 (Fortaleza – Azul)
Menor valor aéreo: R$ 1.010,72 (São Paulo – Latam)
Passagens Rodoviárias (semi-leito)
- Fortaleza (CE): Viação São Luiz R$ 2.066,93 | Catedral R$ 2.185,77
- João Pessoa (PB): Guanabara R$ 2.346,37 | Real Expresso R$ 3.209,98 |
- São Luiz R$ 1.818,48 | Catedral R$ 2.119,98
- Maceió (AL): Real Expresso R$ 2.546,46 | São Luiz R$ 1.502,98 | Catedral R$ 2.399,98
- Natal (RN): Guanabara R$ 2.353,27 | Real Expresso R$ 3.413,80 | São Luiz R$ 2.258,98 | Catedral R$ 2.525,00
- Porto Alegre (RS): Guanabara R$ 1.707,98
- Recife (PE): Real Expresso R$ 2.878,36 | São Luiz R$ 1.867,38 | Catedral R$ 1.919,98
- Rio de Janeiro (RJ): Guanabara R$ 1.059,36
- Salvador (BA): Guanabara R$ 1.291,98 | Real Expresso R$ 1.987,70 | São Luiz R$ 1.400,98 | Catedral R$ 1.249,98
- São Paulo (SP): Guanabara R$ 685,31 | Real Expresso R$ 950,59 | São Luiz R$ 900,54 | Catedral R$ 812,68
Maior valor rodoviário: R$ 3.413,80 (Natal – Real Expresso)
Menor valor rodoviário: R$ 685,31 (São Paulo – Guanabara)
O órgão recomenda que os consumidores sempre realizem pesquisa de preços antes de fechar a compra.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás
