Segplan abre processo seletivo para contratar 19 servidores em Anápolis

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) abriu processo seletivo simplificado para contratar 19 servidores em Anápolis.
Podem participar profissionais que tenham nível médio/ técnico e superior, de acordo com o exigido para o cargo escolhido. A remuneração varia de R$ 1.105,24 a R$1.308,44, bem como a jornada de trabalho que é de até 40h semanais.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet, através do site www.segplan.go.gov.br, até as 23h59 do dia 20 de fevereiro de 2016. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa de participação por meio de boleto bancário.
A seleção dos profissionais inscritos irá ocorrer mediante Análise Curricular de caráter eliminatório e classificatório.
O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de um ano, contados a partir da publicação da Homologação do Resultado Final no Diário Oficial do Estado de Goiás, prorrogável por igual período, pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, a pedido da SED.
Confira
Leia também
- Funcionário de food truck que pegou fogo em Anápolis revela detalhes e estado de saúde: “estou todo queimado”
- Motociclista fica em estado grave e é entubado após ser atingido por caminhonete em Anápolis
- Incêndio em food truck da UniEVANGÉLICA deixou três vítimas
- Imagens impressionantes: Food truck pega fogo em frente à UniEVANGÉLICA
Cargo: Professor de Nível Superior Profissional
Atribuições: Ministrar aulas nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada/exercer atividades de Assessoramento Pedagógico/Acadêmico.
EIXOS/FUNÇÃO | ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES | REQUISITOS | TURNO | VAGA | CH | VENCIMENTO |
Gestão e Negócios | Controle de estoque, processamento de pedidos e serviços ao cliente, gestão da produção, gestão de projetos e outros componentes correlatos. | Graduação emAdministração ouLogística – Domínio emMarketing e Gestão de Produção. | Dedicar maior carga horária no turnoMatutino | 1 | 40 | 1.308,44 |
Gestão e Negócios | Comportamento organizacional, gestão de pessoas, DPP e outros componentes correlatos. | Graduação em Psicologia. | Dedicar maior carga horária no turno matutino | 1 | 40 | 1.308,44 |
Gestão e Negócios | Logística Internacional e aduaneira e outros componentes correlatos. | Graduação emRelações Internacionais ou Logística ou Administração . | Matutino e noturno | 2 | 40 | 1.308,44 |
Controle e Processos Industriais | Matemática financeira, matemática básica e outros componentes correlatos. | Graduação emMatemática ou Economia | Matutino e noturno | 2 | 40 | 1.308,44 |
Controle e Processos Industriais | Química orgânica, físico química, processos industriais, operaçõesunitárias, química ambiental e outros componentes correlatos. | Graduação em Química ou Farmácia ouEngenharia Química. | Dedicar maior carga horária no turno noturno | 2 | 40 | 1.308,44 |
Controle e Processos Industriais | Fundamentos da Bioquímica,Microbiologia, Tecnologia dasFermentações e outros componentes correlatos. | Graduação em Biologia. | Dedicar maior carga horária no turno noturno | 1 | 40 | 1.308,44 |
Controle e Processos Industriais | Fundamentos da Bioquímica,Microbiologia, Tecnologia dasFermentações e outros componentes correlatos. | Graduação em Biologia. | Dedicar maios carga horária no turno matutino | 2 | 40 | 1.308,44 |
Ambiente e Saúde | Avaliação de impactos ambientais, licenciamento ambiental, saúde ambiental. | Graduação em Biologia. | Dedicar maior carga horária no turno noturno | 1 | 40 | 1.308,44 |
Ambiente e Saúde | Uso e ocupação do solo, educação ambiental, saúde ambiental e outros componentes correlatos. | Graduação em Engenharia Ambiental. | Dedicar maior carga horária no turno noturno | 1 | 40 | 1.308,44 |
Informação e Comunicação | Programação II orientação a objetos com JAVA, desenvolvimento paraInternet I (HTML/CSS, Java Script), desenvolvimento para Internet II PHP,/frameworks PHP, desenvolvimento para Internet III JAVA WEB, /frameworks JAVA WEB. | Graduação em Ciências da Computação, Engenharia deSoftware, Tecnologia de Processamento de Dados, Sistema deInformação ou Análise de Sistemas. | Dedicar maior carga horária no turno noturno | 1 | 40 | 1.308,44 |
Informação e Comunicação | Departamento TI e outros componentes correlatos. | Graduação em Rede de Computadores. | Matutino e noturno | 1 | 40 | 1.308,44 |
Segurança | Desenho técnico arquitetônico, segurança do trabalho, ergonomia,direito aplicado ao trabalho, estatística aplicada à segurança no trabalho,controle de perdas em segurança dotrabalho, higiene no trabalho e outros componentes correlatos. | Graduação emEngenharia Civil,Elétrica, Química ouSegurança do Trabalho. | Dedicar maior carga horária no turnoMatutino | 1 | 40 | 1.308,44 |
Cargo: Professor de Nível Médio.
Atribuições: Ministrar aulas nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada/exercer atividades de Assessoramento Pedagógico/Acadêmico.
EIXOS/FUNÇÃO | ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES | REQUISITOS | TURNO | VAGA | CH | VENCIMENTO |
Desenvolvimento Educacional e Social | Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras atividades correlatas. | Ensino Médio –Conceitos básicos de computação e domínio do Pacote Office. | Dedicar maior carga horária no turno matutino | 1 | 40 | 1.105,24 |
Desenvolvimento Educacional e Social | Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras atividades correlatas. | Ensino Médio –Conceitos básicos de computação e domínio do Pacote Office. | Dedicar maior carga horária no turno vespertino | 1 | 40 | 1.105,24 |
Desenvolvimento Educacional e Social | Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras atividades correlatas. | Ensino Médio –Conceitos básicos de computação e domínio do Pacote Office. | Dedicar maior carga horária no turno noturno | 1 | 40 | 1.105,24 |